Зарядная станция MUST HBP500 560WH LiCoMnNiO2 количество циклов 3000
Артикул:
HBP500
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
Зарядная станция MUST HBP500 560WH LiCoMnNiO2 количество циклов 3000
Номинальная мощность | 560 Вт·год (14,4 В/39 А·ч) |
Корпус | Алюминиевый сплав+ABS+РС |
Вес | 7 кг |
Размеры | 288х155х240 мм |
Выходные параметры
Выход постоянного тока | 3х USB-А — 5В 3A/9В 2A/12В 1.5A (QC 3.0) 1 x USB-С — 5В/9В/12В/15В/20В, 3,25А макс. (PD 65 Вт) 1 x DC5521— 13,6В 8А (Плавающее напряжение 13,6В, Напряжение нагрузки 12,6В) 1х Автомобильная розетка — 13,6В 8А Мощность светодиодной лампы — 3В макс. |
КПД постоянного тока | ≥92% |
Форма выходной волны переменного тока | Чистая синусоида |
Выходная мощность переменного тока | 500 Вт |
КПД переменного тока | ≥90% |
Выход переменного тока | Стандарт ЕС — Переменный ток 220-240 В ~ 50 Гц 2 х выходной порт переменного тока — Номинальная мощность: 500 Вт |
Защита от перегрузки | (630±50) Вт, задержка до 1 мин |
Пиковая мощность | 1000 Вт |
Входящие параметры
Напряжение от солнечной панели | 12 – 30 В — Максимально 120 Вт |
Вход постоянного тока | Зарядный порт постоянного тока — 17 В 7 А, макс. 120 Вт (DC7909) |
Вход постоянного тока | Зарядка Type-C — 20 В 3,25 А (PD 65 Вт) |
Спецификация аккумулятора
Тип элемента | LiCoMnNiO2 (Литий-ионный аккумулятор) |
Модель элемента | 18650 |
Конфигурация элементов | 4S15P |
Напряжение аккумуляторной батареи | 14,4 В |
Жизненный цикл | >3000 |
Температура эксплуатации
Рабочая среда | 0~45°С |
Рабочая влажность | 20-90% без конденсата |
Температура хранения | -10~45 °C (диапазон) (нормальная температура хранения в помещении) |
Время автономной работы | Перезаряжайте каждые 3 месяца |
гарантия 2 года
Пока нет комментариев
Хиты продаж
Акционные товары
Официальный дилер в Запорожье и Запорожской области
100% гарантия качества
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина