2-х тактные 4-х тактные
ПРАЙС на 2-х тактные двигатели | |||||
M2.5A2 S | 12,5 | 1 | 74,6 | 602 | 20 468 |
M3.5B2 S | 12,5 | 1 | 74,6 | 674 | 22 916 |
M3.5B2 L | 13,0 | 1 | 74,6 | 755 | 25 670 |
M5BDS | 20,0 | 1 | 102 | 966 | 32 844 |
M5BDL | 21,0 | 1 | 102 | 1 057 | 35 938 |
M9.8B S | 26,0 | 2 | 169 | 1 385 | 47 090 |
M9.8B L | 28,0 | 2 | 169 | 1 577 | 53 618 |
M9.9D2 S | 41,0 | 2 | 247 | 1 631 | 55 454 |
M15D2 S | 41,0 | 2 | 247 | 1 668 | 56 712 |
M15D2 L | 43,0 | 2 | 247 | 1 750 | 59 500 |
M18E2 S | 41,0 | 2 | 294 | 1 823 | 61 982 |
M18E2 L | 43,0 | 2 | 294 | 2 023 | 68 782 |
M18E2 EPS | 44,0 | 2 | 294 | 2 479 | 84 286 |
M18E2 EPL | 45,0 | 2 | 294 | 2 634 | 89 556 |
M25H S | 52,0 | 2 | 429 | 2 479 | 84 286 |
M25H L | 53,0 | 2 | 429 | 2 561 | 87 074 |
M25НJ ETL | 59,0 | 2 | 429 | 4 776 | 162 384 |
M30H S | 52,0 | 2 | 429 | 2 598 | 88 332 |
M30H L | 53,0 | 2 | 429 | 2 661 | 90 474 |
M30H EPS | 54,0 | 2 | 429 | 2 880 | 97 920 |
M30H EPL | 55,0 | 2 | 429 | 3 035 | 103 190 |
M50D2 S | 72,0 | 3 | 697 | 3 644 | 123 896 |
M50D2 L | 73,0 | 3 | 697 | 3 731 | 126 854 |
M50D2 EPOS | 72,0 | 3 | 697 | 4 167 | 141 678 |
M50D2 EPTOS | 74,0 | 3 | 697 | 4 699 | 159 766 |
M50D2 EPTOL | 76,0 | 3 | 697 | 4 769 | 162 146 |
КУРС 1 ЕВРО = 34 грн.
Число в маркировке модели указывает мощность двигателя в л.с.
E ― электрический запуск двигателя;
P ― дистанционное управление;
F ― электрозапуск и ручное управление;
О ― система автоматического смешения топлива и масла;
T ― привод подъема и наклона.
S ― стандартная нога ― 381 мм;
L ― удлиненная нога ― 508 мм;
UL ― cверхдлинная нога ― 635 мм.
- Объем двигателя: 490 см³
- Управление: дистанционное
- Контроллер д/у: механический
- Запуск: ручной/электростартер
- Подъем: ручной
Акционные товары
Официальный дилер в Запорожье и Запорожской области
100% гарантия качества
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина