2-х тактні 4-х тактні
ПРАЙС на 2-х тактные двигатели | ||
ВЕС | ЦЕНА, Евро | |
M2.5A2 S | 12,5 | 626 |
M3.5B2 S | 12,5 | 700 |
M3.5B2 L | 13,0 | 782 |
M5BDS | 20,0 | 1022 |
M5BDL | 21,0 | 1114 |
M9.8B S | 26,0 | 1 408 |
M9.8B L | 28,0 | 1 629 |
M9.9D2 S | 41,0 | 1712 |
M15D2 S | 41,0 | 1749 |
M15D2 L | 43,0 | 1804 |
M18E2 S | 41,0 | 1 878 |
M18E2 L | 43,0 | 2 090 |
M18E2 EPS | 44,0 | 2559 |
M18E2 EPL | 45,0 | 2 716 |
M25H S | 52,0 | 2559 |
M25H L | 53,0 | 2642 |
M25НJ ETL | 59,0 | 4 925 |
M30H S | 52,0 | 2679 |
M30H L | 53,0 | 2743 |
M30H EPS | 54,0 | 2973 |
M30H EPL | 55,0 | 3 130 |
M50D2 S | 72,0 | 3 760 |
M50D2 EPOS | 72,0 | 4 297 |
M50D2 EPTOS | 74,0 | 4 843 |
M50D2 EPTOL | 76,0 | 4 913 |
КУРС 1 ЕВРО = 38,5 грн.
Число в маркировке модели указывает мощность двигателя в л.с.
E ― электрический запуск двигателя;
P ― дистанционное управление;
F ― электрозапуск и ручное управление;
О ― система автоматического смешения топлива и масла;
T ― привод подъема и наклона.
S ― стандартная нога ― 381 мм;
L ― удлиненная нога ― 508 мм;
UL ― cверхдлинная нога ― 635 мм.
-
Основные характеристики
- Объем двигателя: 499 см³
- Управление: дистанционное
- Контроллер д/у: механический
- Запуск: ручной/электростартер
- Подъем: ручной
Акційні товари
Официальный дилер в Запорожье и Запорожской области
100% гарантия качества
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина