Мотор лодочный Suzuki DF90ATL
- Самовывоз из Новой почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
Новая модель Suzuki DF90 является первым и единственным подвесным мотором в своем классе, который имеет саморегулирующуюся цепь механизма газораспределения с расположением в масляной ванне вместо традиционных ремней. Автоматические гидравлические натяжители обеспечивают ее корректное натяжение в любое время, минимизировав объем технического обслуживания. В этом лодочном моторе Suzuki применяется технология экономии топлива Lean Burn - которая прогнозирует потребность в топливе в зависимости от режимов работы и позволяет мотору работать на очень бедной топливной смеси. Специальные разработки позволили значительно снизить шум и вибрацию мотора. Также он оснащен ограничителем угла откидки мотора, разработанным для того, чтобы защитить лодку от повреждений.
- Объем двигателя: 1502 см³
- Управление: дистанционное
- Контроллер д/у: механический
- Запуск: электростартер
- Подъем: гидравлический
технические характеристики
Производитель: | Suzuki | |
Тип: | 4x-такный | |
Мощность л.с.(кВт): | 90 (66,2) | |
Вес (кг): | 155 | |
Высота транца (мм): | 508(L) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 1502 | |
Тип топливной системы: | MPS EFI + Lean Burn | |
Емкость картера (л): | 4.0 | |
Емкость топливного бака (л): | - | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Емкость картера редуктора (мл) : | 850 | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 75x85 | |
Количество цилиндров: | 4 в ряд | |
Система газораспределения: | DOHC | |
Привод ГРМ: | Цепь | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5300 - 6300 | |
Подсос: | - | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | от 100 | |
Система зажигания: | Транзисторная | |
Генератор (А): | 12V 27A | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK DCPR6E | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 2,59:1 | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3х13-3/4''х17'' | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | от 13'' до 23'' | |
Гарантия (мес): | 36 |
-
Тактность мотора:
-
Производитель:
-
Мощность, л.с.:
-
Тип управления: