Свечи зажигания
Свеча зажигания NGK B7HS-10 традиционного типа с увеличенным искровым зазором. Рифленый изолятор предотвращает искровое перекрытие (электрический пробой вдоль поверхности изолятора).
Свеча зажигания NGK BPZ8H-N-10
Диаметр резьбы | 14 мм |
---|---|
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Резистор | Имеется в наличии |
Резистор сопротивления | 5 кОм |
Длина резьбы | 12.7 мм |
Размер шестигранного ключа | 21 мм |
Тип контактной клеммы | Несъемный |
Расстояние между электродами | 1 мм |
Калильное число | 8 |
Производитель | NGK |
Страна производителя | Япония |
Свеча зажигания NGK BPR6HS-10
Диаметр резьбы | 14 мм |
---|---|
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Резистор | Имеется в наличии |
Резистор сопротивление | 5 кОм |
Длина резьбы | 12,7 мм |
Размер шестигранного ключа | 21 мм |
Контактная клемма | Съемный |
Общая длина без резьбы | 53 мм |
Расстояние между электродами | 1 мм |
Калильное число | 6 |
Производитель | Suzuki |
Страна производителя | Япония |
Свеча зажигания NGK DR7EA
Диаметр резьбы | 12 мм |
---|---|
Шаг резьбы | 1.25 мм |
Тип соединения | Выжимная шайба |
Резистор | Есть |
Сопротивление резистора | 5K Ohm |
Длина резьбы | 19 мм |
Размер шестигранного ключа | 18 мм |
Тип контактной клеммы | Резьбовая шпилька |
Общая длина без резьбы | 50.5 мм |
Зазор между электродами | 0.7 мм |
Калильное число | 7 |
Производитель | NGK |
Страна производителя | Япония |
Свеча зажигания для лодочного мотора NGK BPR7HS-10.
Подходит для следующих моделей:
Для Parsun T2.6 BMSДля Parsun T2.6C BMSДля Fisher T2.5 BMSДля Parsun T15 BMSДля Parsun T15 BMLДля Parsun T3.6 BMSДля Parsun T3.6 BMLДля Parsun T 5.8 BMSДля Parsun T 5.8 BMLДля Parsun T 9.8 BMSДля Parsun T 9.8 BML
Suzuki:
5.0 hp - DT5Y - 1 cyl. 1999-2002
Nissan:
5.0 hp - NS 5B / 2 stroke 1997-2007
8.0 hp - NS 8B / 2 stroke 1997-2007
9.8 hp - NS 9.8B / 2 stroke 1998-2007
15 hp - NS 15C 1997-1999
15 hp - NS 15D 2000-2001
18 hp - NS 18E 2000-2001
Tohatsu:
5.0 hp - M5BS - 2 stroke 2007-
5.0 hp - M5B - 2 stroke 1997-2007
8.0 hp - M8B 1997-2007
9.8 hp - M9.8B 2000-2007
15 hp - M15D 1997-1999
15 hp - M15D 2000-2001
18 hp - M18E 2000-2001
25 hp - M25C2 - 2 stroke
18 Tomos
18E Tomos
Mercury:
4.0 hp - 2 stroke 1988-2006
5.0 hp - 2 stroke 1988-2006
Marinepower:
4 hp - 2 stroke
5 hp - 2 stroke
Mariner:
4.0 hp - 2 stroke 1990-2002
5.0 hp - 2 stroke 1990-2002.



