Свічки запалювання
Свічка запалення NGK B7HS-10 традиційного типу із збільшенимм іскровим зазором. Рифлений ізолятор запобігає іскровому перекритю (електричний пробій вздовж поверхні ізолятора).
Свічка запалення NGK BPZ8H-N-10
Діаметр різьби | 14 мм |
---|---|
Шаг різьби | 1,25 мм |
Резистор | Є в наявності |
Резистор опору | 5 кОм |
Довжина різьби | 12.7 мм |
Розмір шестигранного ключа | 21 мм |
Тип контактної клеми | Незнімний |
Відстань між електродами | 1 мм |
Калільне число | 8 |
Виробник | NGK |
Країна виробника | Японія |
Свічка запалення NGK BPR6HS-10
Діаметр різьби | 14 мм |
---|---|
Шаг різьби | 1,25 мм |
Резистор | Є в наявності |
Резистор опору | 5 кОм |
Довжина різьби | 12,7 мм |
Розмір шестигранного ключа | 21 мм |
Контактна клема | Знімний |
Загальна довжина без різьби | 53 мм |
Відстань між електродами | 1 мм |
Калільне число | 6 |
Виробник | Suzuki |
Країна виробника | Японія |
Свічка запалення NGK DR7EA
Діаметр різьби | 12 мм |
---|---|
Шаг різьби | 1.25 мм |
Тип з'єднання | Вижимна шайба |
Резистор | Є |
Опір резистора | 5K Ohm |
Довжина різьби | 19 мм |
Розмір шестигранного ключа | 18 мм |
Тип контактної клеми | Різьбова шпилька |
Загальна довжина без різьби | 50.5 мм |
Зазор між електродами | 0.7 мм |
Калільне число | 7 |
Виробник | NGK |
Страна вироюника | Японія |
Свеча зажигания NGK BR7HS-10 традиционного типа с помехоподавляющим резистором и увеличенным искровым зазором. Рифленый изолятор предотвращает искровое перекрытие (электрический пробой вдоль поверхности изолятора).
Размер шестигранника, мм: 20,6.
Подходит для следующих моделей:
Для Parsun T 30 BMSДля Parsun T 30 BMSДля Parsun T 30 FWSДля Parsun T 40 FWL-TДля Parsun T 40 FWSДля Parsun T 40 J BMSДля Parsun T 40 J FWS
Suzuki:
9.9 hp - DT9.9 - 2 cyl. 1977-1982
15 hp - DT15c - 2 cyl. 1992-1997
25 hp - DT25c - 3 cyl. 1996-2000
25 hp - DT25c - 3 cyl. 1993-1995
30 hp - DT30c - 3 cyl. 1996-1998
30 hp - DT30c - 3 cyl. 1993-1995
Yamaha:
150 hp - 150TXR 2006-2010
150 hp - 150 V6 - 2.6L 1984-1987
150 hp - 150 V6 - 2.6L 1996-2004
150 hp - 150TJR V6 - 2.6L 1996-1997
150 hp - C150 V6 - 2.6L 1996-
150 hp - DX150 V6 - 2.6L 1999-2005
150 hp - L150 V6 - 2.6L 1996-1999
150 hp - L150 V6 - 2.6L 1986-1987
150 hp - P150 V6 - 2.6L 1996-1999
150 hp - S150 V6 - 2.6L 1994-1999
150 hp - SX150 V6 - 2.6L 1999-2004
150 hp - V150 V6 - 2.6L 1999-2005
150 hp - V150TLR 2006-2010
150 hp - VX150 V6 - 2.6L 2000-2005
Tohatsu:
9.9 hp - M9.9D2 - 2 stroke
15 hp - M15B 2007-
15 hp - MFS15D2 - 2 stroke
18 hp - M18C 2007-
18 hp - M18E 1996-1999
25 hp - M25C3 1997-2007
25 hp - M25C4 2000-2001
30 hp - M30A3 1997-1999
30 hp - M30A4 2000-2007
40 hp - M40C 2007-
40 hp - M40D 1997-2006
40 hp - M40D2 2004-2007
Nissan:
9.9 hp - NS 9.9B 1997-2007
12 hp - NS 12C 2004-2007
15 hp - NS 15B 2004-2007
15 hp - NS 15D 2004-2007
18 hp - NS 18 1997-1999
18 hp - NS 18E 2004-2007
25 hp - NS 25C 1997-2007
30 hp - NS 30A 1997-2007
40 hp - NS 40C 2004-2007
40 hp - NS 40D 1997-2006
40 hp - NS 40D2 2007-
Свеча зажигания для лодочного мотора NGK BPR7HS-10.
Подходит для следующих моделей:
- Mercury 2.5 M
- Mercury 3.3 M
- Mercury 5 M
- Mercury 9.9 M
- Mercury 25 M
- Mercury 30 M
- Tohatsu M 2.5 A2
- Tohatsu M 3.5 B2
- Tohatsu M 5 BD
- Tohatsu M 9.8 B
- Parsun T 2.6C BMS
- Parsun TC 3.6
- Parsun TC 5.8
- Parsun T 5.8
- Parsun T 9.8
- Parsun T 15
- Parsun T 15 Pro
- Suzuki DT 15 AS