Избранное
Каталог товаров
Избранное

TOHATSU 4-х тактные лодочные моторы

( 0 )
Нет на складе
Есть в наличии
0 грн
0 грн
+
Способы доставки
  • Самовывоз из Новой почты
  • Самовывоз из магазина
  • Другие транспортные службы
Способы оплаты
  • Наличными при получении
  • Безналичный перевод
  • Приват 24
MFS3.5B S ВЕС 18,4 ЦЕНА, евро 957
MFS3.5B L 19,4 1 057
MFS5DD S 26,0 1 130
MFS5DD L 27,0 1 221
MFS5D SS 25,0 1 130
MFS5D SL 26,0 1 221
MFS6D DS 25,0 1 258
MFS6D SS 25,0 1 258
MFS6D SL Sail Pro 27,0 1 495
MFS6D SUL Sail Pro 27,0 1 531
MFS9.8B S 37,0 2 115
MFS9.8B L 38,0 2 169
MFS9.8B EFS 37,0 2 534
MFS9.8B EFL 38,0 2 680
MFS9.8B EPS 38,0 2 716
MFS9.8B EPL 39,0 2 789
MFS9,8B EFTS 38,0 3 901
MFS9,8B EFTL 39,0 3 901
MFS9,8B EPTS 38,0 3 081
MFS9,8B EPTL 39,0 3 081
MFS9.9E S 43,0 2 716
MFS9.9E L 44,0 2 807
MFS15E S 43,0 2 771
MFS15E L 44,0 3 062
MFS15E EFS 47,0 3 135
MFS15E EFL 48,0 3 299
MFS15E EPS 46,0 3 299
MFS15E EPL 47,0 3 500
MFS15E EPTS 51,5 3 937
MFS15E EPTL 52,5 3 937
MFS20E S 43,0 2 771
MFS20EW S 43,0 3 245
MFS20E L 44,0 3 026
MFS20EW L 44,0 3 081
MFS20E EFS 47,0 3 372
MFS20E EFL 48,0 3 372
MFS20E EPS 46,0 3 372
MFS20E EPL 47,0 3 372
MFS20E EFTS 52,5 3 937
MFS20E EFTL 53,5 3 937
MFS20E EPTS 51,5 4 065
MFS20E EPTL 52,5 4 065
MFS20EW EPTL 52,2 4 430
MFS25C S 71,0 3 646
MFS25C L 72,0 3 828
MFS25C EPTS 76,0 4 812
MFS25C EPTL 78,0 4 812
MFS30C S 71,0 3 719
MFS30C L 72,0 3 901
MFS30C EPS 74,0 4 083
MFS30C EPL 75,0 4 266
MFS30C EPTS 76,0 4 812
MFS30C EPTL 78,0 4 812
MFS30C WEPTL 78,0 5 177
MFS40A ETS 95,0 6 434
MFS40A ETL 97,0 6 434
MFS40AW ETL 97,0 6 783
MFS50A ETS 95,0 6 608
MFS50A ETL 97,0 6 521
MFS50AW ETL 97,0 6 870
MFS60A ETL 98,5 7 655
MFS60AW ETL 98,5 8 003
MFS75A ETL NEW! 178,0 10 604
MFS75A ETUL NEW! 183,3 11 080
MFS90A ETL NEW! 178,0 10 921
MFS100A ETL NEW! 178,0 11 080
MFS100A ETUL NEW! 183,0 11 397
MFS115A ETL NEW! 178,0 11 397
MFS115A ETUL NEW! 183,0 11 714
MFS115AW ETL NEW! 178,0 11 714
MFS115AW ETUL NEW! 183,0 12 031

 

1 ЕВРО = 34 грн.

Число в маркировке модели указывает мощность двигателя в л.с.
E ― электрический запуск двигателя;
P ― дистанционное управление;
F ― электрозапуск и ручное управление;
О ― система автоматического смешения топлива и масла;
T ― привод подъема и наклона.
S ― стандартная нога ― 381 мм;
L ― удлиненная нога ― 508 мм;
UL ― cверхдлинная нога ― 635 мм.

Характеристики
Отзывы
Пока нет комментариев
Написать отзыв
Имя*
Email
Введите комментарий*
Акционные товары
14 620 грн
12 660 грн
Быстрый заказ
10 930 грн
9 460 грн
Быстрый заказ
14 080 грн
12 330 грн
Быстрый заказ
10 790 грн
9 130 грн
Быстрый заказ
Официальный дилер в Запорожье и Запорожской области
Официальный дилер в Запорожье и Запорожской области
100% гарантия качества
100% гарантия качества
Доставка по всей стране
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина
Самовывоз из магазина