Лодочный мотор Parsun T40FWL-T
- Самовывоз из Новой почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
Обладая довольно приличным объемом двигателя в 703 см3, мотор Parsun T40FWL-T на выходе получается достаточно мощным двигателем в простом сравнении даже с сорока сильными аналогами в двухтактном исполнении. Это предоставляет возможность для выдерживания самых жестких условий его применения на самых различных лодках, включая катера.
Повышенная устойчивость к процессам, приводящим к коррозии, наличие термостата в работе системы охлаждения с функцией обеспечения оптимальной температуры независимо от текущей нагрузки двигателя – выступают надежным гарантом продолжительной и бесперебойной эксплуатации. Мощность в 40л.с и два цилиндра с грамотнотно продуманным сочетанием передач (передняя, задняя, нейтральная) сделают Вашу лодку очень маневренной и удобной в управлении. Бак у этой модели получился в наружном исполнении, рассчитан на 24л., а вес всего мотора не превышает отметку 74,00 кг. Для того чтобы испытать срок гарантии продолжительностью в три года - Вам придется долго использовать данный мотор без каких-либо ограничений на количество пройденного пути.
Производитель | Parsun | ||
Тип: | 2x-тактный | ||
Мощность л.с.(кВт): | 40 (29,4) | ||
Вес (кг): | 80 | ||
Высота транца (мм): | 508(L) | ||
Система управления: | Дистанционное | ||
Система старта: | Электро + Ручная | ||
Объем цилиндров (cм3): | 703 | ||
Тип топливной системы: | Карбюратор | ||
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | ||
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 80x70 | ||
Количество цилиндров: | 2 в ряд | ||
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | ||
Привод ГРМ: | - | ||
Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 | ||
Подсос: | Электро + ручной | ||
Емкость картера (л): | |||
Емкость топливного бака (л): | 24 (внешний) | ||
Соотношение топливо - масло: | 50:1 | ||
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | от 55 | ||
Система зажигания: | Digital CDI | ||
Генератор (А): | есть | ||
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BR7HS-10 | ||
Крепление мотора: | Транцевая струбцина + крепежные болты | ||
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | ||
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | ||
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | ||
Выхлоп: | Через ступицу винта | ||
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | ||
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3x11-1/8''x13'' | ||
Емкость картера редуктора (мл) : | 430 | ||
Гарантия (мес): | 36 |
-
Тактность мотора:
-
Производитель:
-
Мощность, л.с.:
-
Тип управления: