Лодочный мотор Tohatsu M2.5A2 S
- Самовывоз из Новой почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
С 1994 года двухтактному Tohatsu 2,5 принадлежит рекорд надежности, официально внесенный в книгу рекордов Гиннеса — на это наименьший двигатель когда–либо использовавшийся в преодолении Атлантического океана. Мотор отличается очень простым устройством, несложным и недорогим обслуживанием, высоким качеством и длительным сроком службы даже при самой жесткой эксплуатации. Этот компактный мотор имеет небольшой вес, быстро набирает обороты на старте и удобен при частой перевозке.
Особенности линейки двухтактников Тохатсу — максимальная мощность и КПД при минимальных размерах и весе, что делает их удобными как в использовании, так и в транспортировке. Корпус моторов выполнен из нержавеющей стали со специальным покрытием, что защищает их от коррозии. Термостатически управляемая система охлаждения повышает срок эксплуатации двигателей Tohatsu.
Мощность, л.с. | 2,5 |
Тактность двигателя | 2-х тактный |
Высота транца (длина ноги двигателя), мм | 381 |
Вес двигателя, кг | 12,5 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя, куб. см. | 74,6 |
Максимальные обороты в минуту | 3800-5200 |
Обороты холостого хода на передней передачи | 1000 |
Диаметр / ход поршня, мм | 47 × 43 |
Гребной винт | трехлопастный |
Шаг винта | 4,5" - 7,0" |
Тип топливной системы | карбюратор |
Тип топлива | А-95 |
Топливный бак | встроенный, 1,4 л |
Максимальный расход топлива, л | 1,4 л |
Система смазки | топливная смесь, предварительно смешанная |
Пропорции смешивания топлива | 50:1 |
Масло | TCW-III |
Объем масла в редукторе, л | 0,09 |
Генератор | - |
Система зажигания | маховик магнето C.D. зажигание (BTDC20°) |
Свеча зажигания | NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10 |
Передачи | вперед (задняя - румпель (360°)) |
Передаточное отношение | 13:24 (1,85) |
Пуск двигателя (стартер) | ручной |
Тип управления | ручное |
Механизм подъема двигателя | ручной |
Страна-производитель | Япония |
Гарантийный срок | 36 месяцев |
-
Тактность мотора:
-
Производитель:
-
Мощность, л.с.:
-
Тип управления: